In attesa di indicizzazione...Nissan Primastar 1.9 DCi 100Cv

Originale
Autotronik
Differenza
Potenza
Originale
100Cv
Autotronik
130Cv
Differenza
30Cv
Coppia
Originale
240Nm
Autotronik
300Nm
Differenza
60Nm
RPM Potenza Coppia
Potenza modificata
30%
Coppia modificata
25%
Risparmio consumi
20%
Nissan Primastar 1.9 DCi 100Cv
| Marchio: | Nissan |
| Modello: | Primastar |
| Generazione: | 2002 - 2006 |
| Motore: | 1.9 DCi 100Cv |
| Alimentazione: | Diesel |
| Potenza originale: | 100Cv |
| Coppia originale: | 240Nm |
Tuning Autotronik
| Livello tuning: | Stage 1 |
| Potenza modificata: | 130Cv |
| Differenza di potenza: | 30Cv |
| Coppia modificata: | 300Nm |
| Differenza di coppia: | 60Nm |
| Risparmio consumi: | 20 |
| Potenza modificata: | 30% |
| Coppia modificata: | 25% |
Scheda tecnica
| Codice motore: | G9QU760 |
| Cilindrata: | 1870 CC |
| Alesaggio e corsa: | 80,0 X 93,0 mm |
| Rapporto di compressione: | 18.30 : 1 |
| Centralina: | Bosch EDC15C2 |
| Strumenti: | Alientech Kess - CMD OBD - Dimsport Genius- FGtech- |
| Protocolli: | Obd |
NB: Alcuni incrementi espressi sono basati su dei calcoli ipotetici. NB: Il 90% dei files sono stati sviluppati su banco prova potenza. Vi ricordiamo che le modifiche sono da intendersi esclusivamente per utilizzo sportivo. ------------------------------------------------- [contact-form-7 id="33638" title="configuratore"]
