In attesa di indicizzazione...
Peugeot Rifter 1.5 BlueHDI 75Cv
Originale
Modificato
Differenza
Potenza
Originale
75Cv
Modificato
125Cv
Differenza
50Cv
Coppia
Originale
230Nm
Modificato
295Nm
Differenza
65Nm
RPM
Potenza
Coppia
Potenza modificata
66%
Coppia modificata
28%
Risparmio consumi
20%
Peugeot Rifter 1.5 BlueHDI 75Cv
| Marchio: | Peugeot |
| Modello: | Rifter |
| Generazione: | 2018 -> |
| Motore: | 1.5 BlueHDI 75Cv |
| Alimentazione: | Diesel |
| Potenza originale: | 75Cv |
| Coppia originale: | 230Nm |
Tuning Modificato
| Livello tuning: | Stage 1 |
| Potenza modificata: | 125Cv |
| Differenza di potenza: | 50Cv |
| Coppia modificata: | 295Nm |
| Differenza di coppia: | 65Nm |
| Risparmio consumi: | 20 |
| Potenza modificata: | 66% |
| Coppia modificata: | 28% |
Scheda tecnica
| Cilindrata: | 1499 CC |