In attesa di indicizzazione...
Peugeot 508 2.0 BlueHDi 160Cv
Originale
Modificato
Differenza
Potenza
Originale
160Cv
Modificato
200Cv
Differenza
40Cv
Coppia
Originale
400Nm
Modificato
450Nm
Differenza
50Nm
RPM
Potenza
Coppia
Potenza modificata
25%
Coppia modificata
12%
Risparmio consumi
20%
Peugeot 508 2.0 BlueHDi 160Cv
| Marchio: | Peugeot |
| Modello: | 508 |
| Generazione: | Ph3 - 2018 -> |
| Motore: | 2.0 BlueHDi 160Cv |
| Alimentazione: | Diesel |
| Potenza originale: | 160Cv |
| Coppia originale: | 400Nm |
Tuning Modificato
| Livello tuning: | Stage 1 |
| Potenza modificata: | 200Cv |
| Differenza di potenza: | 40Cv |
| Coppia modificata: | 450Nm |
| Differenza di coppia: | 50Nm |
| Risparmio consumi: | 20 |
| Potenza modificata: | 25% |
| Coppia modificata: | 12% |
Scheda tecnica
| Cilindrata: | 1997 CC |
| Alesaggio e corsa: | 85,0 X 88,0 mm |