In attesa di indicizzazione...
MAN TGM D2876 530Cv
Originale
Modificato
Differenza
Potenza
Originale
530Cv
Modificato
615Cv
Differenza
85Cv
Coppia
Originale
2400Nm
Modificato
2850Nm
Differenza
450Nm
RPM
Potenza
Coppia
Potenza modificata
16%
Coppia modificata
18%
Risparmio consumi
20%
MAN TGM D2876 530Cv
| Marchio: | MAN |
| Modello: | TGM |
| Generazione: | 1e generatie |
| Motore: | D2876 530Cv |
| Alimentazione: | Diesel |
| Potenza originale: | 530Cv |
| Coppia originale: | 2400Nm |
Tuning Modificato
| Livello tuning: | Stage 1 |
| Potenza modificata: | 615Cv |
| Differenza di potenza: | 85Cv |
| Coppia modificata: | 2850Nm |
| Differenza di coppia: | 450Nm |
| Risparmio consumi: | 20 |
| Potenza modificata: | 16% |
| Coppia modificata: | 18% |
Scheda tecnica
| Strumenti: | Alientech Kess - |
| Protocolli: | Obd - |