In attesa di indicizzazione...
MAN TGM 26-330 326Cv
Originale
Modificato
Differenza
Potenza
Originale
326Cv
Modificato
390Cv
Differenza
64Cv
Coppia
Originale
1250Nm
Modificato
1530Nm
Differenza
280Nm
RPM
Potenza
Coppia
Potenza modificata
19%
Coppia modificata
22%
Risparmio consumi
20%
MAN TGM 26-330 326Cv
| Marchio: | MAN |
| Modello: | TGM |
| Generazione: | 1e generatie |
| Motore: | 26-330 326Cv |
| Alimentazione: | Diesel |
| Potenza originale: | 326Cv |
| Coppia originale: | 1250Nm |
Tuning Modificato
| Livello tuning: | Stage 1 |
| Potenza modificata: | 390Cv |
| Differenza di potenza: | 64Cv |
| Coppia modificata: | 1530Nm |
| Differenza di coppia: | 280Nm |
| Risparmio consumi: | 20 |
| Potenza modificata: | 19% |
| Coppia modificata: | 22% |
Scheda tecnica
| Strumenti: | Alientech Kess - |
| Protocolli: | Obd - |