In attesa di indicizzazione...
Land Rover Velar P340 - 340Cv
Originale
Modificato
Differenza
Potenza
Originale
340Cv
Modificato
400Cv
Differenza
60Cv
Coppia
Originale
450Nm
Modificato
500Nm
Differenza
50Nm
Potenza modificata
17%
Coppia modificata
11%
Land Rover Velar P340 - 340Cv
| Marchio: | Land Rover |
| Modello: | Velar |
| Generazione: | 2017 -> |
| Motore: | P340 - 340Cv |
| Alimentazione: | Benzina |
| Potenza originale: | 340Cv |
| Coppia originale: | 450Nm |
Tuning Modificato
| Livello tuning: | Stage 1 |
| Potenza modificata: | 400Cv |
| Differenza di potenza: | 60Cv |
| Coppia modificata: | 500Nm |
| Differenza di coppia: | 50Nm |
| Risparmio consumi: | 0 |
| Potenza modificata: | 17% |
| Coppia modificata: | 11% |
Scheda tecnica
| Cilindrata: | 2995 CC |
| Alesaggio e corsa: | 84,5 X 89,0 mm |
| Rapporto di compressione: | 10.50 : 1 |