In attesa di indicizzazione...
Iveco EuroTech 430hp
Originale
Modificato
Differenza
Potenza
Originale
430Cv
Modificato
495Cv
Differenza
65Cv
Coppia
Originale
1900Nm
Modificato
2280Nm
Differenza
380Nm
RPM
Potenza
Coppia
Potenza modificata
15%
Coppia modificata
20%
Risparmio consumi
20%
Iveco EuroTech 430hp
| Marchio: | Iveco |
| Modello: | EuroTech |
| Generazione: | All |
| Motore: | 430Cv |
| Alimentazione: | Diesel |
| Potenza originale: | 430Cv |
| Coppia originale: | 1900Nm |
Tuning Modificato
| Livello tuning: | Stage 1 |
| Potenza modificata: | 495Cv |
| Differenza di potenza: | 65Cv |
| Coppia modificata: | 2280Nm |
| Differenza di coppia: | 380Nm |
| Risparmio consumi: | 20 |
| Potenza modificata: | 15% |
| Coppia modificata: | 20% |
Scheda tecnica
| Strumenti: | Eprom programmer- |