In attesa di indicizzazione...
GWM C50 1.5 Turbo 126hp
Originale
Modificato
Differenza
Potenza
Originale
126Cv
Modificato
160Cv
Differenza
34Cv
Coppia
Originale
188Nm
Modificato
245Nm
Differenza
57Nm
Potenza modificata
26%
Coppia modificata
30%
GWM C50 1.5 Turbo 126hp
| Marchio: | GWM |
| Modello: | C50 |
| Generazione: | All |
| Motore: | 1.5 Turbo 126Cv |
| Alimentazione: | Benzina |
| Potenza originale: | 126Cv |
| Coppia originale: | 188Nm |
Tuning Modificato
| Livello tuning: | Stage 1 |
| Potenza modificata: | 160Cv |
| Differenza di potenza: | 34Cv |
| Coppia modificata: | 245Nm |
| Differenza di coppia: | 57Nm |
| Risparmio consumi: | 0 |
| Potenza modificata: | 26% |
| Coppia modificata: | 30% |
Scheda tecnica
| Codice motore: | GW4G15T |
| Centralina: | Bosch ME7.8.8 |
| Strumenti: | Alientech Kess - Piasini- |