In attesa di indicizzazione...
DAF XF 105 460hp
Originale
Modificato
Differenza
Potenza
Originale
460Cv
Modificato
540Cv
Differenza
80Cv
Coppia
Originale
2300Nm
Modificato
2600Nm
Differenza
300Nm
Potenza modificata
17%
Coppia modificata
13%
DAF XF 105 460hp
| Marchio: | DAF |
| Modello: | XF |
| Generazione: | All |
| Motore: | 105 460Cv |
| Alimentazione: | 0 |
| Potenza originale: | 460Cv |
| Coppia originale: | 2300Nm |
Tuning Modificato
| Livello tuning: | Stage 1 |
| Potenza modificata: | 540Cv |
| Differenza di potenza: | 80Cv |
| Coppia modificata: | 2600Nm |
| Differenza di coppia: | 300Nm |
| Risparmio consumi: | 0 |
| Potenza modificata: | 17% |
| Coppia modificata: | 13% |
Scheda tecnica
| Strumenti: | Alientech Kess - Dimsport Genius- FGtech- |