In attesa di indicizzazione...
DAF XF 105 410hp
Originale
Modificato
Differenza
Potenza
Originale
410Cv
Modificato
490Cv
Differenza
80Cv
Coppia
Originale
2000Nm
Modificato
2300Nm
Differenza
300Nm
Potenza modificata
19%
Coppia modificata
15%
DAF XF 105 410hp
| Marchio: | DAF |
| Modello: | XF |
| Generazione: | All |
| Motore: | 105 410Cv |
| Alimentazione: | 0 |
| Potenza originale: | 410Cv |
| Coppia originale: | 2000Nm |
Tuning Modificato
| Livello tuning: | Stage 1 |
| Potenza modificata: | 490Cv |
| Differenza di potenza: | 80Cv |
| Coppia modificata: | 2300Nm |
| Differenza di coppia: | 300Nm |
| Risparmio consumi: | 0 |
| Potenza modificata: | 19% |
| Coppia modificata: | 15% |
Scheda tecnica
| Strumenti: | Alientech Kess - Alientech KTAG - FGtech- |