In attesa di indicizzazione...
Case AF 8230 12.9 Tier 4A 516Cv
Originale
Modificato
Differenza
Potenza
Originale
516Cv
Modificato
580Cv
Differenza
64Cv
Coppia
Originale
1Nm
Modificato
1Nm
Differenza
**nvt**
RPM
Potenza
Coppia
Potenza modificata
12%
Case AF 8230 12.9 Tier 4A 516Cv
| Marchio: | Case |
| Modello: | AF |
| Generazione: | All |
| Motore: | 8230 12.9 Tier 4A 516Cv |
| Alimentazione: | Diesel |
| Potenza originale: | 516Cv |
| Coppia originale: | 1Nm |
Tuning Modificato
| Livello tuning: | Stage 1 |
| Potenza modificata: | 580Cv |
| Differenza di potenza: | 64Cv |
| Coppia modificata: | 1Nm |
| Differenza di coppia: | **nvt** |
| Risparmio consumi: | 0% |
| Potenza modificata: | 12% |
Scheda tecnica
| Centralina: | Bosch EDC17C49 |