In attesa di indicizzazione...
McLaren Senna 4.0 V8 800Cv
Originale
Modificato
Differenza
Potenza
Originale
800Cv
Modificato
850Cv
Differenza
50Cv
Coppia
Originale
800Nm
Modificato
900Nm
Differenza
100Nm
Potenza modificata
6%
Coppia modificata
12%
Risparmio consumi
15%
McLaren Senna 4.0 V8 800Cv
| Marchio: | McLaren |
| Modello: | Senna |
| Generazione: | All |
| Motore: | 4.0 V8 800Cv |
| Alimentazione: | Benzina |
| Potenza originale: | 800Cv |
| Coppia originale: | 800Nm |
Tuning Modificato
| Livello tuning: | Stage 1 |
| Potenza modificata: | 850Cv |
| Differenza di potenza: | 50Cv |
| Coppia modificata: | 900Nm |
| Differenza di coppia: | 100Nm |
| Risparmio consumi: | 15 |
| Potenza modificata: | 6% |
| Coppia modificata: | 12% |
Scheda tecnica
| Codice motore: | M840TR |
| Cilindrata: | 3999 CC |